CERVELO S5DISCにパワークランクの取付をご依頼いただきました。
現在乗られている他のロードバイクにもパワークランクROTOR INPOWERを取り付けしていただいておりますので、今回もROTORのパワークランク!
ROTOR 2INPOWERは出力の左右計測が可能なパワークランク。
ROTOR 2INPOWER AERO
左右独立した出力測定可能な新型パワークランク。左クランク測定用にアクスルシャフト内に4つ、右側(ドライブサイド)測定用にクランクアーム内に4つのひずみゲージを内蔵。エアロ形状のスパイダー。
| 表示可能データ | パワー, ケーデンス, 左右バランス, トルクエフェクティブネス, ペダルスムースネス Optimum Chainring Angle (OCA) , TORQUE 360° |
|---|---|
| WIRELESS テクノロジー | ANT+™ 2.4 Ghz/ Bluetooth® Smart |
| STRAIN GAUGES | アクスルシャフト内4個 |
| バッテリー | リチャージブル Li-ion USB充電バッテリー |
| ソフトウェア | ROTOR 2INpower ユーザーソフトウェア(無料ダウンロード) NEW 専用モバイルアプリケーション (iOSとアンドロイドに対応) |
| CRANK ARM LENGTH | 165mm, 170mm, 172.5mm,175mm |
| COLOR | BLACK MATT |
| PCD | ダイレクトマウント (専用アダプター使用で110PCDチェーンリングに対応) |
| 対応BB | BSA/ITA/BB86/BB30/BB30A/PF30/BBright/BB386EVO |
| CRANK ARMマテリアル | Aluminum 7055 |
| Q-FACTOR | 147.5mm |
| CHAIN LINE | 43.5mm |
| WEIGHT | 596g / スパイダリング無し |
めちゃくちゃカッコイイ・・・うらやましい・・・
チェーンはROTOR推奨のKMCチェーン!なかでもハイスペックなX11SL DLCダイヤモンドコーティングされたチェーンです。
バッテリー式なので充電しておきます~




















